Descrição
Analisador de tiras reagentes de maneira simples e rápida.
Opção ideal para eliminar a subjetividade inerente da leitura visual
Características:
Tipo de analisador: | Manual |
Metodologia: | Fotometro de reflectância |
Detecção: | Diodo fotossensível |
Rendimento: | Modo teste simples: 60 testes/hora Modo teste contínuo: 120 testes/hora |
Memória: | Últimos 2.000 resultados |
Sistema fechado de funções: | Sistema fechado de tiras: disponível quando solicitado. Sistema fechado de usuário/CQ: incluindo uma opção Ligar/Desligar. |
Modalidade de testes: | Rotina, STAT e CQ |
Tempo de incubação da tira: | 1 minuto |
Longitude de onda: | 525nm e 635nm |
Tiras padrão: | 8,9,10,11 parâmetros |
Tiras adicionais disponíveis | 1-11 parâmetros |
Combinações totais por analisador: | 4 combinações |
Portas do analisador: | Porta RS232C padrão para leitor de códigos de barra ou transferência de dados. Porta USB para transferência de dados. Porta paralela de 25 pinos para impressora externa. |
Capacidade: | Impressora térmica interna (incluída) |
Maioria dos códigos de barras reconhecidos: | Código 128, código 39, codabar (NW-7), 2 intercalados de 5, UPC-A, UPC-E, EANB, EAN13 |
Calibração: | Automático |
Idiomas disponíveis na tela: | Inglês, espanhol e português |
Condições de operação: | 0-40°C (32-104°F) ≤85%RH |
Condições de armazenamento: | -5-50°C (23-122°F) ≤90%RH |
Fonte de energia: | 100-240 VAC, 50-60Hz |
Dimensões (LxWxH): | 27,2×26,9×14,6cm |
Dimensões de exibição (LxW): | 10,8×5,7cm |
Peso: | 2,6Kg |
Registro MS: 80930310003
Avaliações
Não há avaliações ainda.