Descrição
SISTEMA DE RADIOGRAFIA VETERINÁRIA / DIGITAL / COM MESA
Único equipamento digital do mercado veterinário que utiliza a mesma tecnologia de equipamentos médicos.
No equipamento NEOVet, o software de aplicação “Single Touch”, que roda no console touch, transfere ao software principal as seguintes informações:
Toda as informações ficam guardadas automaticamente no arquivo DICOM de cada paciente, e também é visualizada sobre a imagem radiográfica exposta na tela.
Potência Constante | 16KW / 20KW / 32KW |
Faixa de KVp | 40 – 125KVp |
Faixa de mAs | 0,1 – 500mAs |
Faixa de mA | 10/12,5/16/20/25/32/40/50/64/80/100/125/200-{16KWV320-(20KWN400-(32kw |
Tubo de raios-X (focos) | 1,0/2,0mm (Sistema Convencional) 0,3/100mm {Sistema digital} |
Tipo de freio | Eletromagnético |
Dimensões do tampo | 150cm – padrão: 180 e 200cm – sob encomenda |
Capacidade de carga | 95 Kg |
Tampo | Flutuante com movimento em quatro direções |
Transdutor | CLs |
Área do campo de imagem | 43x 43 cm (17” x 17”) |
Tamanho da matriz de imagem | 3,008 (H) x 3,072 (V) pixels |
Tamanho do pixel | 143 microns |
Tempo de visualização da imagem | 3 segundos |
Gama dinâmica | 14 bits (16.384 níveis de escola de cinza) |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.